2020年广西康复医学会响应中国康复医学会开展抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情捐赠武汉统计
发布时间:2020-02-19 11:12:28本文来源: 宣传科
分享到:
| 2020年广西康复医学会响应中国康复医学会开展抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情捐赠武汉统计 | ||||
| 学会任职 | 姓名 | 单位 | 捐赠金额 | |
| 会长 | 1000 | 党员 | ||
| 副会长 | 李荣祝 | 广西壮族自治区人民医院 | 1000 | 党员 |
| 副会长 | 胡才友 | 广西壮族自治区江滨医院 | 1000 | 党员 |
| 副会长 | 许建文 | 广西医科大学第一附属医院 | 在专委会捐1100 | 党员 |
| 副会长 | 杨少华 | 桂林医学院附院 | 1000 | |
| 副会长 | 陈国治 | 广西残联康复研究中心 | 已捐 | |
| 副会长 | 肖岩 | 柳州市人民医院 | 500 | |
| 副会长 | 黄春吉 | 广西壮族自治区工人医院 | 666 | 党员 |
| 副会长 | 蒙兰青 | 右江民族医学院附院 | 1000 | 党员 |
| 副会长 | 陈廷生 | 桂林医学院第二附属医院 | 333 | |
| 秘书长 | 刘宇军 | 广西壮族自治区江滨医院 | 1000 | 党员 |
| 副秘书长 | 陈启波 | 广西壮族自治区人民医院 | 1800 | 党员 |
| 副秘书长 | 阳初玉 | 广西壮族自治区江滨医院 | 在专委会已捐,在康复学会再捐666 | 党员 |
| 副秘书长 | 余天智 | 广西壮族自治区江滨医院 | 500 | 党员 |
| 常务理事(49) | 常青 | 北海市人民医院 | 500 | |
| 陈秀琼 | 广西壮族自治区江滨医院 | 600 | ||
| 邓建华 | 桂林市中医医院 | 在专委会已捐 | 党员 | |
| 何德深 | 梧州市工人医院 | 500 | 党员 | |
| 何星宏 | 贺州市中医医院 | 500 | 党员 | |
| 黄春丽 | 广西壮族自治区江滨医院 | 500 | ||
| 黄德波 | 贺州市人民医院 | 500 | 党员 | |
| 黄任秀 | 柳州市妇幼保健院 | 在专委会已捐 | ||
| 孔繁荣 | 桂林医学院附院 | 500 | 党员 | |
| 雷迈 | 广西壮族自治区江滨医院 | 1000 | 党员 | |
| 李昌柳 | 广西壮族自治区江滨医院 | 1000 | 党员 | |
| 李春明 | 梧州市红会医院 | 500 | ||
| 廖德发 | 广西壮族自治区江滨医院 | 600 | 党员 | |
| 林勇军 | 广西壮族自治区工人医院 | 500 | 党员 | |
| 刘国成 | 柳州市中医医院 | 已在专委会捐 | 党员 | |
| 龙耀斌 | 广西医科大学第二附属医院 | 在专委会已捐 | 党员 | |
| 卢正 | 梧州市妇幼保健院 | 666 | 党员 | |
| 卢壮 | 百色市人民医院 | 200 | 党员 | |
| 吕亚南 | 广西壮族自治区人民医院 | 1000 | 党员 | |
| 毛珍芳 | 广西科技大学一附院 | 500 | 党员 | |
| 秦文卓 | 广西桂林南溪山医院 | 600 | 党员 | |
| 苏益 | 广西壮族自治区工人医院 | 500 | 党员 | |
| 覃兴乐 | 右江民族医学院附院 | 600 | ||
| 谭树生 | 广西民族医院 | 500 | 党员 | |
| 唐智生 | 桂林市人民医院 | 1000 | 党员 | |
| 韦朝阳 | 广西脑科医院 | 1000 | ||
| 韦坚 | 北海市第二人民医院 | 100 | ||
| 韦志杰 | 河池市人民医院 | 200 | 党员 | |
| 肖展宏 | 南宁市第一人民医院 | 600 | 党员 | |
| 张冲 | 广西中医药大学一附院 | 600 | 党员 | |
| 周凯 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 庄灿 | 柳铁中心医院 | 200 | ||
| 邹菲 | 桂林市第二人民医院 | 500 | 党员 | |
| 邹林霞 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 1000 | 党员 | |
| 共计34人 | ||||
| 理事(187人) | 陈锐 | 广西壮族自治区江滨医院 | 500 | |
| 董奎 | 广西壮族自治区江滨医院 | 500 | 党员 | |
| 杜灿荣 | 广西医科大学第二附属医院 | 100 | 党员 | |
| 洪梅 | 广西壮族自治区江滨医院 | 999 | ||
| 黄艳莉 | 梧州市妇幼保健院 | 500 | ||
| 黄琳 | 广西壮族自治区江滨医院 | 500 | ||
| 黄大海 | 广西壮族自治区江滨医院 | 600 | 党员 | |
| 黄格朗 | 贵港市人民医院 | 200 | 党员 | |
| 兰小春 | 广西医科大学武鸣医院 | 333 | 党员 | |
| 蓝绍艳 | 北海市人民医院 | 100 | 党员 | |
| 李慧 | 桂林市第二人民医院 | 300 | 党员 | |
| 李加立 | 田东县人民医院 | 200 | ||
| 李品纯 | 崇左市人民医院 | 500 | 党员 | |
| 李千穗 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 李莹 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 梁杰林 | 桂东人民医院 | 500 | 党员 | |
| 梁天佳 | 广西医科大学第二附属医院 | 300 | 党员 | |
| 林卫 | 广西壮族自治区江滨医院 | 500 | 党员 | |
| 刘华春 | 广西壮族自治区江滨医院 | 300 | ||
| 刘健 | 藤县人民医院 | 捐武汉红十字会;捐康复医学会300 | 党员 | |
| 刘文伟 | 广西壮族自治区江滨医院 | 500 | 党员 | |
| 陆绍勇 | 桂林铁路疗养院 | 捐广西青少年发展基金会500 | 党员 | |
| 陆品刚 | 梧州市中医医院 | 207 | 党员 | |
| 罗贤彪 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | ||
| 罗仲尔 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | ||
| 罗斌 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 施冬卫 | 钦州市妇幼保健院 | 在专委会已捐 | ||
| 王开龙 | 广西中医药大学一附院 | 已在专委会捐 | 党员 | |
| 韦玉鲁 | 河池市第三人民医院 | 200 | ||
| 温瑞丽 | 广西荣军医院 | 300 | 党员 | |
| 吴旻 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | ||
| 徐森明 | 右江民族医学院附院 | 200 | 党员 | |
| 徐薇 | 广西壮族自治区江滨医院 | 1000 | 党员 | |
| 牙根侯 | 自治区总工会南宁工人疗养院 | 500 | 党员 | |
| 牙廷清 | 东兰县中医医院 | 500 | 党员 | |
| 翟武 | 广西工人医院 | 200 | 党员 | |
| 张靖 | 柳州市妇幼保健院 | 在专委会已捐 | ||
| 张莉 | 广西医科大学一附院 | 500 | 党员 | |
| 钟川 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | ||
| 钟星杰 | 南宁市第二人民院 | 500 | 党员 | |
| 周开斌 | 广西医科大学第二附属医院 | 200 | 党员 | |
| 赵明明 | 广西壮族自治区江滨医院 | 1000 | 党员 | |
| 共42人 | 60名 | |||
| 会员 | 韦汶珈 | 广西壮族自治区人民医院 | 在专委会已捐 | |
| 叶祚源 | 钦州市妇幼保健院 | 在专委会已捐 | 党员 | |
| 章叶飞 | 钦州市妇幼保健院 | 在专委会已捐 | ||
| 谢福寿 | 钦州市妇幼保健院 | 在专委会已捐 | 党员 | |
| 王汶靖 | 钦州市妇幼保健院 | 在专委会已捐 | ||
| 韦红菊 | 河池市第一人民医院 | 已捐武汉红十字会 | ||
| Grace | 在专委会已捐 | |||
| 王萍萍 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | 党员 | |
| 樊利英 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 邓镇铭 | 广西壮族自治区江滨医院 | 300 | ||
| 陆明旭 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 陆雄艳 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 凌俊 | 广西壮族自治区江滨医院 | 50 | ||
| 李亚辉 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | ||
| 陈昱 | 广西壮族自治区江滨医院 | 300 | ||
| 金红花 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 芩箬 | 广西壮族自治区江滨医院 | |||
| 孟林 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 李雪敏 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | ||
| 赵培辛 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | ||
| 蒋云丽 | 广西壮族自治区江滨医院 | 500 | ||
| 谢炳琴 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 滕高菁 | 广西壮族自治区江滨医院 | 500 | 党员 | |
| 陆芳 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | 党员 | |
| 谭丽娴 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 梁科 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 吴圣婕 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 腾金英 | 广西壮族自治区江滨医院 | 500 | ||
| 覃泽钜 | 广西壮族自治区江滨医院 | 20 | 党员 | |
| 覃蔓瑛 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | ||
| 卢海宁 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | ||
| 庞江玲 | 广西壮族自治区江滨医院 | 30 | ||
| 刘金凤 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | 党员 | |
| 蒋健新 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 李乾杨 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | ||
| 陈开惠 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | ||
| 卢斌 | 广西壮族自治区江滨医院 | 200 | ||
| 何俊睿 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | 党员 | |
| 李冬梅 | 广西壮族自治区江滨医院 | 100 | ||
| 汪家钰 | 广西壮族自治区江滨医院 | 300 | ||
| 吴勇芳 | 广西壮族自治区江滨医院 | 50 | ||
| 黎远清 | 梧州红十字会医院 | 300 | ||
| 苏柱全 | 藤县中医医院 | 100 | ||
| 李小玲 | 岑溪市妇幼保健院 | 500 | ||
| 潘志诚 | 梧州妇幼保健院 | 300 | ||
| 谢丽娟 | 梧州市中医医院 | 200 | 党员 | |
| 李群 | 桂东人民医院 | 300 | ||
| 赖金锋 | 桂东人民医院 | 300 | ||
| 黄献群 | 梧州市中医医院 | 200 | 党员 | |
| 韦棋 | 岑溪市中医医院 | 300 | ||
| 朱振芳 | 岑溪市人民医院 | 300 | ||
| 李小兰 | 梧州红十字会医院 | 103.1 | ||
| 李菲 | 岑溪市中医医院 | 200 | ||
| 李影 | 梧州市妇幼保健院 | 200 | ||
| 卢凤玲 | 藤县中医医院 | 200 | ||
| 梁斌 | 苍梧县人民医院 | 200 | ||
| 许景美 | 梧州红十字会医院 | 200 | ||
| 陈丽妃 | 岑溪市中医医院 | 250 | ||
| 梁丽芸 | 梧州红十字会医院 | 200 | ||
| 陶凤妮 | 岑溪市妇幼保健院 | 100 | ||
| 陈宙 | 岑溪市人民医院 | 66 | ||
| 何彩凤 | 贺州市广济康复医院 | 200 | ||
| 甘振宝 | 广西中医药大学一附院 | 188 | ||
| 黄清 | 右江民族医学院附院 | 300 | ||
| 龙巧红 | 贵港市人民医院 | 500 | 党员 | |
| 黄华坤 | 贵港市人民医院 | 200 | 党员 | |
| 黄翠燕 | 贵港市人民医院 | 200 | 党员 | |
| 张振梅 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 叶娟华 | 贵港市人民医院 | 200 | 党员 | |
| 谭丹阳 | 贵港市人民医院 | 200 | 党员 | |
| 侯燕清 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 施慧萍 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 梁护 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 梁映秀 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 韦凤梅 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 林洁清 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 曹志聪 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 梁玉梅 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 李梅玲 | 贵港市人民医院 | 300 | ||
| 蒙少清 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 李菲 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 周浑杰 | 贵港市人民医院 | 100 | ||
| 杨艳趣 | 贵港市人民医院 | 300 | ||
| 覃艳华 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 庞新 | 贵港市人民医院 | 200 | ||
| 刘晓敏 | 贵港市人民医院 | 50 | ||
| 何婷婷 | 贵港市人民医院 | 200 | 党员 | |
| 庄志珍 | 北海市人民医院 | 500 | ||
| 康莉娜 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 廖伯秀 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 唐袖栋 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 王瑞辉 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 陈彦平 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 岑文 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 曾燕 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 区开贤 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 吴延凤 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 傅丽溶 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 黎锦佩 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 余人璐 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 苏可珍 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 陈晓玲 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 李伊萍 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 陈方蓉 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 黄才华 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 高小霞 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 李卓梅 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 张晓玲 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 吴丹 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 王海玲 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 陆兴培 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 周家祥 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 李丽勤 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 吕维玮 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 杨富文 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 王静 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 马卫 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 赵美秀 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 范美娇 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 陈翠玉 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 陆计 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 包文丽 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 张秋丽 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 唐慧 | 北海市人民医院 | 100 | ||
| 裴蕾 | 北海市人民医院 | 200 | ||
| 共125人 | 党员共78 | |||
| 总计: | 收到捐款共计217人,总金额63611.1元 | |||
扫一扫 手机端浏览

